一、笔译报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格(元/千字) 语种 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外译中 | 中译外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 语 | 80-160 | 100-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日/韩 | 100-160 | 120-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德/法/俄 | 110-160 | 130-180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意大利语/西班牙语 | 240-350 | 280-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他语种 | 270-400 | 280-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价主要取决于翻译语言的种类、稿件专业类别、交稿时间、翻译总量等因素。表中没有说明情况按以下规定执行: 1.证件类每份80元(少于500字),超出500字且少于1000字按1000字计算; 2.对于专业性强、严谨度高的专利、法律文件、合同资料等将根据技术难度增收30%以下的费用; 3.对稿件格式复杂,需要应用相关软件数字化、制图、制表、排版等情况需协商收费,对于ppt文件价格面议; 4.字数统计方法:使用Microsoft Word 菜单“工具”-“字符数不计空格统计”-所显示的数字; 5.三万字以上的稿件价格优惠,详情面议。
|
外文翻译(各种语种)
- 笔译服务
- 口译服务
翻译强项
- 建筑工程
- 学术论文
- 证件合同
- 生物医药
- 专利标书
- 金融贸易
- 机械电子
- 石油化工
- 能源环保
- 文教体育
- 法律法规
- 音像资料
代理服务
- 国外科技合作项目
- 企业产品出口委托
咨询服务
- 公证认证咨询
- 留学咨询(英 俄 日 法...)

成功案例
服务价格